IGB Eletrônica to de-list
IGB Eletrônica fechará capital
Intel ID : 350848
| 
 | ||||
| Intel ID | 350848 | |
| Importe | ND | |
| Moneda de la Transacción | Brazilian Real (BRL) Tasa de Cambio:   | |
| 
                                                                Datos Financieros - Grupo Gradiente  (31 Dic 2024) | Ingresos: EUR 1,08m Tasa de Cambio:   | |
| Fecha |   | |
| País |  | |
| Geografía |  | |
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |
| Sector Primario (TTRSC) | 15.03.01 Consumer Electronics (Primario) 15 Consumer Products & Services / 15.03 Consumer Durables | |
| Sector Secundario (TTRSC) | 40.04.01 Electronic Components 40 Information Technology / 40.04 Semiconductors & Electronic Components 40.01.01 Computers, Peripherals & Accessories 40 Information Technology / 40.01 Computers & Peripherals 60.01.01 Communications Hardware & Equipment 60 Telecommunications / 60.01 Telecommunications & Networking Hardware 40.01.03 Security & Advanced Measurement Equipment 40 Information Technology / 40.01 Computers & Peripherals 35.07.05 Heavy Electrical Equipment 35 Industrials / 35.07 Manufacturing 35.02.99 Other Automotive 35 Industrials / 35.02 Automotive 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.04 Computer & Electronics Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 25.03.03 Real Estate Services 25 Financial Services / 25.03 Real Estate 10.01.09 Intellectual Property Management Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | |
| Tipo |   | |
| Clasificación |   | |
| Fuente |   | |
| Tags |  | 
Bidder
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.03.01 Consumer Electronics 15 Consumer Products & Services / 15.03 Consumer Durables | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 40.01.01 Computers, Peripherals & Accessories 40 Information Technology / 40.01 Computers & Peripherals | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            