Health Mercantil and Ouro Preto planning to raise BRL 250m for new fund in healthcare segment by the end of 2025
Health Mercantil e Ouro Preto planejam capitar BRL 250m para novo fundo no segmento de saúde até o final de 2025
Intel ID : 399246
| 
 | ||||
| Intel ID | 399246 | |||
| Importe | EUR 39,96m | |||
| Moneda de la Transacción | Brazilian Real (BRL) Tasa de Cambio:   | |||
| 
                                                                Datos Financieros - Ouro Preto Investimentos  (31 Dic 2017) | Ingresos: EUR 0,95m Tasa de Cambio:   | |||
| Fecha |   | |||
| País |  | |||
| Geografía |  | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Sector Primario (TTRSC) | 25.01.01 Asset Management (Primario) 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment 25.04.99 Other Financial Services (Primario) 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | |||
| Sector Secundario (TTRSC) | 10.01.02 Consulting & Professional Development Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 25.04.02 Credit Collections & Related Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 30.03.99 Other Healthcare Facilities & Services 30 Healthcare / 30.03 Healthcare Facilities & Services | |||
| Tipo |   | |||
| Clasificación |   | |||
| Fuente |   | |||
| Tags |  | 
Target
| Nombre | 
 | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.02 Consulting & Professional Development Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 25.04.02 Credit Collections & Related Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 30.03.99 Other Healthcare Facilities & Services 30 Healthcare / 30.03 Healthcare Facilities & Services | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descripción |   | 
Target
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 25.01.01 Asset Management 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            