GAM abre la puerta a nuevas adquisiciones
GAM open to carry out new acquisitions
Intel ID : 404835
| 
 | ||||
| Intel ID | 404835 | |||
| Importe | ND | |||
| Moneda de la Transacción | Euro (EUR) | |||
| 
                                                                Datos Financieros - GAM  (31 Dic 2021) | Ingresos: EUR 176,26m EBITDA: EUR 43,34m Deuda Neta: EUR 579,62m | |||
| Fecha |   | |||
| País |  | |||
| Geografía |  | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Sector Primario (TTRSC) | 35.06.01 Heavy Machinery & Equipment Distribution (Primario) 35 Industrials / 35.06 Industrial Services | |||
| Sector Secundario (TTRSC) | 10.01.04 Equipment Leasing & Rental Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 35.10.14 Vehicle Rental Services 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 10.01.06 Facility Management & Maintenance Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 40.03.05 E-Commerce Software 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 15.06.99 Other Education & Training Services 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services 35.03.99 Other Construction & Engineering 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | |||
| Tipo |   | |||
| Clasificación |   | |||
| Fuente |   | |||
| Tags |  | 
Bidder
| Nombre | 
 | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.06.01 Heavy Machinery & Equipment Distribution 35 Industrials / 35.06 Industrial Services | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.04 Equipment Leasing & Rental Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.06 Facility Management & Maintenance Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.06.99 Other Education & Training Services 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services 35.03.99 Other Construction & Engineering 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.10.14 Vehicle Rental Services 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 40.03.05 E-Commerce Software 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                             
                                        