Farmacias Ahumada y Walmart se alían para desarrollar un modelo integral de cooperación en Chile
Farmacias Ahumada and Walmart partner to develop a comprehensive cooperation model in Chile
Intel ID : 423991
| 
 | ||||
| Intel ID | 423991 | |||
| Importe | ND | |||
| Moneda de la Transacción | Chilean Peso (CLP) Tasa de Cambio:   | |||
| 
                                                                Datos Financieros - Farmacias Ahumada (FASA)  (31 Dic 2013) | Ingresos: EUR 1.085,58m EBITDA: EUR 28,23m Tasa de Cambio:   | |||
| Fecha |   | |||
| País |  | |||
| Geografía |  | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Sector Primario (TTRSC) | 15.05.05 Drug Stores & Pharmacies (Primario) 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.11 Multiline Retail (Department, Discount & Convenience Stores) (Primario) 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | |||
| Sector Secundario (TTRSC) | 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.04.03 Personal Care Products 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables | |||
| Tipo |   | |||
| Clasificación |   | |||
| Fuente |   | |||
| Tags |  | 
Bidder
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.05.05 Drug Stores & Pharmacies 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Bidder
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.05.11 Multiline Retail (Department, Discount & Convenience Stores) 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.04.03 Personal Care Products 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Empresa Matriz (Comprador)
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.05.11 Multiline Retail (Department, Discount & Convenience Stores) 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            