Ducoco files for bankruptcy
Ducoco pede recuperação judicial
Intel ID : 410781
| 
 | ||||
| Intel ID | 410781 | |
| Importe | ND | |
| Moneda de la Transacción | Brazilian Real (BRL) Tasa de Cambio:   | |
| 
                                                                Datos Financieros - Ducoco  (31 Dic 2019) | Ingresos: EUR 74,28m EBITDA: EUR 4,80m Deuda Neta: EUR 18,49m Tasa de Cambio:   | |
| Fecha |   | |
| País |  | |
| Geografía |  | |
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |
| Sector Primario (TTRSC) | 15.07.99 Other Food (Primario) 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | |
| Sector Secundario (TTRSC) | 55.01.05 Crop Cultivation & Horticulture (Perennial, Long-Lived or Permanent Crops) 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting 15.07.09 Processed & Packaged Foods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.02.06 Fruit-based Beverages 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 15.07.05 Food Ingredients 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.02.99 Other Beverages 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | |
| Tipo |   | |
| Clasificación |   | |
| Fuente |   | |
| Tags |  | 
Target
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.07.99 Other Food 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.02.06 Fruit-based Beverages 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 15.02.99 Other Beverages 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 15.07.05 Food Ingredients 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.07.09 Processed & Packaged Foods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 55.01.05 Crop Cultivation & Horticulture (Perennial, Long-Lived or Permanent Crops) 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            