Docol planning to hire around 100 employees for new factory in Poços de Caldas (MG) by beginning of 2024
Docol planeja contratar cerca de 100 funcionários para nova fábrica de Poços de Caldas (MG) até início de 2024
Intel ID : 380221
| Intel ID | 380221 | ||
| Importe | EUR 28,57m | ||
| Moneda de la Transacción | Brazilian Real (BRL) Tasa de Cambio:   | ||
| 
                                                                Datos Financieros - Docol  (31 Dic 2021) | Ingresos: EUR 120,45m EBITDA: EUR 16,97m Deuda Neta: EUR 17,62m Tasa de Cambio:   | ||
| Fecha |   | ||
| País |  | ||
| Geografía |  | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Sector Primario (TTRSC) | 35.07.07 Industrial Machinery & Equipment (Primario) 35 Industrials / 35.07 Manufacturing | ||
| Sector Secundario (TTRSC) | 35.06.02 Industrial Maintenance & Repair Services 35 Industrials / 35.06 Industrial Services 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 35.07.02 Building Products 35 Industrials / 35.07 Manufacturing 55.03.01 Aggregates & Other Raw Construction Materials 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.03 Construction Materials | ||
| Tipo |   | ||
| Clasificación |   | ||
| Fuente |   | ||
| Tags |  | ||
| Empleos creados |   | 
Bidder
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.07.07 Industrial Machinery & Equipment 35 Industrials / 35.07 Manufacturing | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 35.06.02 Industrial Maintenance & Repair Services 35 Industrials / 35.06 Industrial Services 35.07.02 Building Products 35 Industrials / 35.07 Manufacturing 55.03.01 Aggregates & Other Raw Construction Materials 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.03 Construction Materials | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            