Cox Energy se aliaría con TSK para desarrollar proyectos con Abengoa en caso de ganar en el concurso de acreedores
Cox Energy partners with TSK to develop projects with Abengoa in case of winning in the bankruptcy proceedings
Intel ID : 360704
| 
 | ||||
| Intel ID | 360704 | |||
| Importe | EUR 4.000,00m (Aprox.) | |||
| Moneda de la Transacción | Euro (EUR) | |||
| 
                                                                Datos Financieros - TSK  (31 Dic 2023) | Ingresos: EUR 1.266,73m EBITDA: EUR 50,91m Deuda Neta: EUR 60,65m | |||
| Fecha |   | |||
| País |  | |||
| Geografía |  | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Sector Primario (TTRSC) | 35.03.05 Homebuilders (Residential) (Primario) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 10.01.08 Industrial Design & Engineering Services (Primario) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies (Primario) 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | |||
| Sector Secundario (TTRSC) | 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.02 Building Contractors 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.04 Electrical Infrastructure Construction & Engineering 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.99 Other Construction & Engineering 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | |||
| Tipo |   | |||
| Clasificación |   | |||
| Fuente |   | |||
| Tags |  | 
Bidder
| Nombre | 
 | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.04.08 Solar Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.08 Industrial Design & Engineering Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 20.03.10 Power Transmission & Distribution 20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities 20.04.01 Biofuels 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.05.02 Water Utilities 20 Energy & Utilities / 20.05 Water Services | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descripción |   | 
Bidder
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Vendedor
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.04.07 Renewable Energy Equipment 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 35.05.05 Industrial Wastewater Treatment 35 Industrials / 35.05 Environment & Waste Management 60.01.03 Telecoms Towers & Infrastructure 60 Telecommunications / 60.01 Telecommunications & Networking Hardware | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                             
                                        