Cacau Show planning M&A for international expansion
Cacau Show planeja fusões e aquisições para expansão internacional
Intel ID : 375285
| 
 | ||||
| Intel ID | 375285 | ||
| Importe | ND | ||
| Moneda de la Transacción | Brazilian Real (BRL) Tasa de Cambio:   | ||
| Fecha |   | ||
| País |  | ||
| Geografía |  | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Sector Primario (TTRSC) | 15.07.02 Chocolate, Sweets & Confectionary (Primario) 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | ||
| Sector Secundario (TTRSC) | 15.07.03 Dairy Products 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.07.01 Baked Goods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.07.99 Other Food 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 35.04.99 Other Containers & Packaging 35 Industrials / 35.04 Containers & Packaging 35.10.13 Trucking & Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 35.10.11 Supply Chain Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 35.10.99 Other Transportation & Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 15.08.99 Other Personal & Household Services 15 Consumer Products & Services / 15.08 Personal & Household Services 30.03.02 Clinics & Primary Care 30 Healthcare / 30.03 Healthcare Facilities & Services | ||
| Tipo |   | ||
| Clasificación |   | ||
| Fuente |   | ||
| Tags |  | 
Bidder
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.07.02 Chocolate, Sweets & Confectionary 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.07.01 Baked Goods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.07.03 Dairy Products 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.07.99 Other Food 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.08.99 Other Personal & Household Services 15 Consumer Products & Services / 15.08 Personal & Household Services 30.03.02 Clinics & Primary Care 30 Healthcare / 30.03 Healthcare Facilities & Services 35.04.99 Other Containers & Packaging 35 Industrials / 35.04 Containers & Packaging 35.10.11 Supply Chain Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 35.10.13 Trucking & Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 35.10.99 Other Transportation & Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            