Alvoar Lácteos registers BRL 4.3bn net revenue in 2022, up 27% over 2021
Alvoar Lácteos registra receita líquida de BRL 4,3bi em 2022, aumento de 27% em relação a 2021
Intel ID : 360219
| Intel ID | 360219 | |
| Importe | EUR 780,44m | |
| Moneda de la Transacción | Brazilian Real (BRL) Tasa de Cambio:   | |
| 
                                                                Datos Financieros - Betânia Lácteos  (31 Dic 2024) | Ingresos: EUR 404,51m EBITDA: EUR 20,25m Deuda Neta: EUR 41,71m Tasa de Cambio:   | |
| Fecha |   | |
| País |  | |
| Geografía |  | |
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |
| Sector Primario (TTRSC) | 10.01.01 BPO/Outsource Services (Primario) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | |
| Sector Secundario (TTRSC) | 15.02.06 Fruit-based Beverages 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 15.07.03 Dairy Products 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 55.01.07 Livestock Production 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting 15.09.02 Pet Food & Pet Supplies Manufacturing 15 Consumer Products & Services / 15.09 Pet Products & Services 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 55.01.99 Other Agriculture & Fishing 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting | |
| Tipo |   | |
| Clasificación |   | |
| Fuente |   | |
| Tags |  | 
Target
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.02.06 Fruit-based Beverages 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.07.03 Dairy Products 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.09.02 Pet Food & Pet Supplies Manufacturing 15 Consumer Products & Services / 15.09 Pet Products & Services 55.01.07 Livestock Production 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting 55.01.99 Other Agriculture & Fishing 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            