Adtalem Global Education may sell operations in Brazil, Ibmec, Damásio Educacional and Wyden Educacional are worth around BRL 2bn
Adtalem Global Education pode colocar operações no Brasil à venda, Ibmec, Damásio Educacional e Wyden Educacional estão avaliados em cerca de BRL 2bi
Intel ID : 275143
| 
 | ||||
| Intel ID | 275143 | |
| Importe | EUR 451,08m (Aprox.) | |
| Moneda de la Transacción | Brazilian Real (BRL) Tasa de Cambio:   | |
| 
                                                                Datos Financieros - Ibmec  (31 Dic 2016) | Ingresos: EUR 77,24m EBITDA: EUR 10,38m Tasa de Cambio:   | |
| Fecha |   | |
| País |  | |
| Geografía |  | |
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |
| Tipo |   | |
| Clasificación |   | |
| Fuente |   | |
| Tags |  | 
Target
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.06.01 Colleges & Universities 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Target
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.06.01 Colleges & Universities 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.09 Intellectual Property Management Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.06.03 Schools 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services 15.06.99 Other Education & Training Services 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 45.02.99 Other Media & Information Services 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.02 Media & Information Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Target
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.06.01 Colleges & Universities 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.09 Intellectual Property Management Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.06.03 Schools 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services 15.06.99 Other Education & Training Services 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Vendedor
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Asesoría Financiera
| Parte Asesorada | Asesor | Notas de Asesores | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | - | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            