ANI y Gobierno de Antioquia construirán doble calzada El Tablazo-Aeropuerto con una inversión de COP 40.000m
ANI and Government of Antioquia to build the El Tablazo-Airport dual carriageway with COP 40bn investment
Intel ID : 409963
| 
 | ||||
| Intel ID | 409963 | ||||
| Importe | EUR 9,26m (Aprox.) | ||||
| Moneda de la Transacción | Colombian Peso (COP) Tasa de Cambio:   | ||||
| Fecha |   | ||||
| País |  | ||||
| Geografía |  | ||||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||||
| Sector Primario (TTRSC) | 35.09.01 Aerodromes & Airports (Primario) 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure 50.01.02 Government Administration (Primario) 50 Public Services & NGOs / 50.01 Government & Public Administration | ||||
| Sector Secundario (TTRSC) | 35.09.05 Toll Bridges, Roads & Highways 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure 35.09.03 Railway Infrastructure 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure | ||||
| Tipo |   | ||||
| Clasificación |   | ||||
| Fuente |   | ||||
| Tags |  | 
Bidder
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.09.01 Aerodromes & Airports 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 35.09.05 Toll Bridges, Roads & Highways 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Bidder
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 50.01.02 Government Administration 50 Public Services & NGOs / 50.01 Government & Public Administration | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 35.09.03 Railway Infrastructure 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            